Feldolgozva: 2006/2007-es szezontól napjainkig
Vezetőedzők összesített teljesítménye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vezetőedző | Mérk. | Győz. | Dönt. | Ver. | Rúgott | Kapott | Gólarány | Pont |
Németh Jenő | 63 | 25 | 9 | 29 | 132 | 149 | -17 | 84 |
Molnár József | 45 | 16 | 3 | 26 | 106 | 127 | -21 | 51 |
Demkó Gyula | 27 | 12 | 3 | 12 | 59 | 62 | -3 | 39 |
Tamás Attila | 25 | 6 | 4 | 15 | 54 | 71 | -17 | 22 |
Izsó András | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vezetőedzők bajnoki teljesítménye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vezetőedző | Mérk. | Győz. | Dönt. | Ver. | Rúgott | Kapott | Gólarány | Pont |
Németh Jenő | 63 | 25 | 9 | 29 | 132 | 149 | -17 | 84 |
Molnár József | 44 | 16 | 3 | 25 | 105 | 122 | -17 | 51 |
Demkó Gyula | 24 | 11 | 2 | 11 | 49 | 53 | -4 | 35 |
Tamás Attila | 22 | 6 | 3 | 13 | 49 | 57 | -8 | 21 |
Izsó András | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vezetőedzők Magyar Kupa teljesítménye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vezetőedző | Mérk. | Győz. | Dönt. | Ver. | Rúgott | Kapott | Gólarány | Pont |
Demkó Gyula | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
Tamás Attila | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Molnár József | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Izsó András | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |